URANIA31 >> Ephémérides
(1=Tous les événements, 5=Seulement les événement les plus interessants)
Les éphémérides du Club
Intérêt de l'observation : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (0)(1=Tous les événements, 5=Seulement les événement les plus interessants)
Les stars du mois de Avril
<< Avril >> | ||||
<< 2018 >> | Rapprochement entre la Lune et Régulus. (4) Date de début : 05/01/2018 Heure de début : 09:20 Heure d'Hiver à Toulouse Magnitude : Commentaires : Distance topocentrique centre à centre = 0,9°. A Toulouse visible, après le coucher du soleil et pendant toute la nuit, de l'horizon Est à l'horizon Ouest Sud Ouest. Crépuscule (à Toulouse): - 18h03 (Civil) - 19h14 (Astronomique) Crépuscule civil : Soleil à 6° sous l'horizon Crépuscule astronomique : Soleil à 18° sous l'horizon | |||
1 | Di | |||
2 | Lu | |||
3 | Ma | |||
4 | Me | |||
5 | Je | |||
6 | Ve | |||
7 | Sa | |||
8 | Di | ![]() | ||
9 | Lu | |||
10 | Ma | |||
11 | Me | |||
12 | Je | |||
13 | Ve | |||
14 | Sa | |||
15 | Di | |||
16 | Lu | ![]() | ||
17 | Ma | |||
18 | Me | |||
19 | Je | |||
20 | Ve | |||
21 | Sa | |||
22 | Di | ![]() | ||
23 | Lu | |||
24 | Ma | |||
25 | Me | |||
26 | Je | |||
27 | Ve | |||
28 | Sa | |||
29 | Di | |||
30 | Lu | ![]() |
Position des planètes au 15 Avril 2018
